empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927255001 sell 1.00 EURUSD 14 March 2025 19:58 1.0883 0.00 0.00 14 March 2025 20:32 1.0878 5.00
#927254999 sell 1.00 EURUSD 14 March 2025 19:58 1.0883 0.00 0.00 14 March 2025 20:32 1.0878 5.00
#927254998 sell 1.00 EURUSD 14 March 2025 19:58 1.0883 0.00 0.00 14 March 2025 20:32 1.0878 5.00
#927254997 sell 1.00 EURUSD 14 March 2025 19:58 1.0883 0.00 0.00 14 March 2025 20:32 1.0878 5.00
#927254996 sell 1.00 EURUSD 14 March 2025 19:58 1.0883 0.00 0.00 14 March 2025 20:32 1.0877 6.00
#927254920 sell 1.00 EURJPY 14 March 2025 19:45 161.55 0.00 0.00 14 March 2025 19:53 161.49 4.04
#927254918 sell 1.00 EURJPY 14 March 2025 19:45 161.55 0.00 0.00 14 March 2025 19:53 161.49 4.04
#927254917 sell 1.00 EURJPY 14 March 2025 19:45 161.55 0.00 0.00 14 March 2025 19:53 161.49 4.04
#927254916 sell 1.00 EURJPY 14 March 2025 19:45 161.55 0.00 0.00 14 March 2025 19:53 161.50 3.36
#927254914 sell 1.00 EURJPY 14 March 2025 19:45 161.55 0.00 0.00 14 March 2025 19:53 161.50 3.36
#927254655 buy 1.00 EURJPY 14 March 2025 19:10 161.39 0.00 0.00 14 March 2025 19:33 161.46 4.71
#927254654 buy 1.00 EURJPY 14 March 2025 19:10 161.39 0.00 0.00 14 March 2025 19:33 161.45 4.04
#927254653 buy 1.00 EURJPY 14 March 2025 19:10 161.39 0.00 0.00 14 March 2025 19:33 161.45 4.04
#927254652 buy 1.00 EURJPY 14 March 2025 19:10 161.38 0.00 0.00 14 March 2025 19:33 161.45 4.72
#927254651 buy 1.00 EURJPY 14 March 2025 19:10 161.38 0.00 0.00 14 March 2025 19:33 161.45 4.72
#927253168 buy 1.00 GBPUSD 14 March 2025 17:27 1.2927 0.00 0.00 14 March 2025 19:10 1.2929 2.00
#927253167 buy 1.00 GBPUSD 14 March 2025 17:27 1.2927 0.00 0.00 14 March 2025 19:10 1.2929 2.00
#927253166 buy 1.00 GBPUSD 14 March 2025 17:27 1.2927 0.00 0.00 14 March 2025 19:10 1.2929 2.00
#927253165 buy 1.00 GBPUSD 14 March 2025 17:27 1.2927 0.00 0.00 14 March 2025 19:10 1.2928 1.00
#927253164 buy 1.00 GBPUSD 14 March 2025 17:27 1.2927 0.00 0.00 14 March 2025 19:10 1.2928 1.00
#927252892 buy 1.00 EURJPY 14 March 2025 17:00 161.45 0.00 0.00 14 March 2025 17:23 161.52 4.72
#927252891 buy 1.00 EURJPY 14 March 2025 17:00 161.45 0.00 0.00 14 March 2025 17:23 161.52 4.72
#927252890 buy 1.00 EURJPY 14 March 2025 17:00 161.46 0.00 0.00 14 March 2025 17:23 161.52 4.05
#927252884 buy 1.00 EURJPY 14 March 2025 17:00 161.46 0.00 0.00 14 March 2025 17:23 161.52 4.05
#927252878 buy 1.00 EURJPY 14 March 2025 17:00 161.46 0.00 0.00 14 March 2025 17:23 161.52 4.05
#927252085 sell 1.00 GBPUSD 14 March 2025 16:15 1.2941 0.00 0.00 14 March 2025 16:35 1.2927 14.00
#927252084 sell 1.00 GBPUSD 14 March 2025 16:15 1.2941 0.00 0.00 14 March 2025 16:35 1.2927 14.00
#927252083 sell 1.00 GBPUSD 14 March 2025 16:15 1.2941 0.00 0.00 14 March 2025 16:35 1.2927 14.00
#927252082 sell 1.00 GBPUSD 14 March 2025 16:15 1.2941 0.00 0.00 14 March 2025 16:35 1.2927 14.00
#927252081 sell 1.00 GBPUSD 14 March 2025 16:15 1.2941 0.00 0.00 14 March 2025 16:35 1.2927 14.00
#927246423 sell 1.00 GBPJPY 14 March 2025 07:56 192.26 0.00 0.00 14 March 2025 16:14 192.33 -4.71
#927246422 sell 1.00 GBPJPY 14 March 2025 07:56 192.26 0.00 0.00 14 March 2025 16:15 192.30 -2.69
#927246421 sell 1.00 GBPJPY 14 March 2025 07:56 192.26 0.00 0.00 14 March 2025 16:15 192.30 -2.69
#927246420 sell 1.00 GBPJPY 14 March 2025 07:56 192.26 0.00 0.00 14 March 2025 16:15 192.30 -2.69
#927246419 sell 1.00 GBPJPY 14 March 2025 07:56 192.26 0.00 0.00 14 March 2025 16:15 192.31 -3.36
#927235744 buy 1.00 GBPJPY 13 March 2025 10:20 191.43 0.00 0.00 14 March 2025 07:55 192.26 55.88
#927235743 buy 1.00 GBPJPY 13 March 2025 10:20 191.43 0.00 0.00 14 March 2025 07:55 192.25 55.21
#927235742 buy 1.00 GBPJPY 13 March 2025 10:20 191.42 0.00 0.00 14 March 2025 07:55 192.25 55.88
#927235741 buy 1.00 GBPJPY 13 March 2025 10:20 191.42 0.00 0.00 14 March 2025 07:55 192.26 56.56
#927235739 buy 1.00 GBPJPY 13 March 2025 10:20 191.42 0.00 0.00 14 March 2025 07:55 192.26 56.56
#927222523 sell 1.00 GBPJPY 11 March 2025 20:57 191.55 0.00 0.00 13 March 2025 10:20 191.35 13.53
#927222522 sell 1.00 GBPJPY 11 March 2025 20:57 191.55 0.00 0.00 13 March 2025 10:20 191.36 12.85
#927222519 sell 1.00 GBPJPY 11 March 2025 20:57 191.56 0.00 0.00 13 March 2025 10:20 191.36 13.53
#927222518 sell 1.00 GBPJPY 11 March 2025 20:57 191.56 0.00 0.00 13 March 2025 10:20 191.37 12.86
#927222517 sell 1.00 GBPJPY 11 March 2025 20:57 191.56 0.00 0.00 13 March 2025 10:20 191.40 10.82
#927221237 buy 1.00 GBPJPY 11 March 2025 19:12 190.32 0.00 0.00 11 March 2025 20:57 191.53 81.83
#927221236 buy 1.00 GBPJPY 11 March 2025 19:12 190.32 0.00 0.00 11 March 2025 20:57 191.54 82.51
#927221235 buy 1.00 GBPJPY 11 March 2025 19:12 190.32 0.00 0.00 11 March 2025 20:57 191.56 83.86
#927221234 buy 1.00 GBPJPY 11 March 2025 19:12 190.33 0.00 0.00 11 March 2025 20:57 191.55 82.51
#927221233 buy 1.00 GBPJPY 11 March 2025 19:12 190.32 0.00 0.00 11 March 2025 20:57 191.55 83.19
#927215686 sell 1.00 GBPJPY 11 March 2025 15:22 191.35 0.00 0.00 11 March 2025 19:12 190.34 68.64
#927215677 sell 1.00 GBPJPY 11 March 2025 15:22 191.35 0.00 0.00 11 March 2025 19:12 190.34 68.64
#927215675 sell 1.00 GBPJPY 11 March 2025 15:22 191.36 0.00 0.00 11 March 2025 19:12 190.34 69.32
#927215665 sell 1.00 GBPJPY 11 March 2025 15:22 191.35 0.00 0.00 11 March 2025 19:12 190.32 70.00
#927215658 sell 1.00 GBPJPY 11 March 2025 15:22 191.36 0.00 0.00 11 March 2025 19:12 190.33 70.00
#927177598 buy 1.00 GBPJPY 10 March 2025 00:06 190.89 0.00 0.00 11 March 2025 15:22 191.34 30.41
#927177596 buy 1.00 GBPJPY 10 March 2025 00:06 190.88 0.00 0.00 11 March 2025 15:22 191.33 30.41
#927177595 buy 1.00 GBPJPY 10 March 2025 00:06 190.88 0.00 0.00 11 March 2025 15:22 191.33 30.42
#927177593 buy 1.00 GBPJPY 10 March 2025 00:06 190.88 0.00 0.00 11 March 2025 15:22 191.33 30.41
#927177591 buy 1.00 GBPJPY 10 March 2025 00:06 190.86 0.00 0.00 11 March 2025 15:22 191.35 33.11
Show more lines
1409.46 USD
ابھی فوری بات نہیں کرسکتے ؟
اپنا سوال پوچھیں بذریعہ چیٹ.
Widget callback