Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
370.2 | 270.24% | 153709.91 USD | Investment | Copying | |
225.5 | 125.52% | 201052.67 USD | Investment | Copying | |
185.5 | 85.50% | 68745.60 USD | Investment | Copying | |
182.5 | 82.48% | 197139.90 USD | Investment | Copying | |
173.2 | 73.17% | 98345.59 USD | Investment | Copying | |
173.1 | 73.15% | 98378.89 USD | Investment | Copying | |
148.1 | 48.08% | 99866.01 USD | Investment | Copying | |
147.2 | 47.17% | 99850.40 USD | Investment | Copying | |
130.8 | 30.76% | 124520.97 USD | Investment | Copying | |
129.4 | 29.39% | 125535.78 USD | Investment | Copying | |
126.6 | 26.55% | 96714.18 USD | Investment | Copying | |
126.4 | 26.44% | 96761.63 USD | Investment | Copying | |
122.2 | 22.20% | 143862.82 USD | Investment | Copying | |
122.1 | 22.10% | 119342.86 USD | Investment | Copying | |
121.6 | 21.63% | 128652.42 USD | Investment | Copying | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Investment | Copying | |
117.1 | 17.09% | 143223.19 USD | Investment | Copying | |
112.3 | 12.30% | 90004.61 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
110.8 | 10.77% | 125669.12 USD | Investment | Copying | |
3005.9 | 2905.86% | 33585.35 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
335.1 | 235.14% | 38574.80 USD | Investment | Copying | |
282.8 | 182.82% | 29189.57 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
231.2 | 131.21% | 40459.68 USD | Investment | Copying | |
186.5 | 86.49% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
182.7 | 82.70% | 33318.69 USD | Investment | Copying | |
173.1 | 73.11% | 31226.35 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
131.5 | 31.52% | 40733.65 USD | Investment | Copying | |
131.4 | 31.39% | 31312.28 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
112.3 | 12.32% | 41239.57 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
317.4 | 217.42% | 19102.97 USD | Investment | Copying | |
230.4 | 130.37% | 18359.25 USD | Investment | Copying | |
163.2 | 63.19% | 16152.91 USD | Investment | Copying | |
144.0 | 44.04% | 16518.40 USD | Investment | Copying | |
136.6 | 36.62% | 20638.19 USD | Investment | Copying | |
128.2 | 28.17% | 23006.90 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- 投资;
- 在投资者要求的第一时间返还投资;
- 更新PAMM账户统计数据;
- 计算并及时重新计算投资者和管理交易员的份额和利润。